Perbandingan Quick Count Pilkada ASoft Group dengan Hasil KPU
Berikut kami tampilkan data hasil pilkada dari berbagai tempat yang menggunakan software Quick Count dari ASoft Group. Berhubung kami hanya menjual software sehingga kami tidak mendampingi secara langsung dilapangan maka beberapa data ini kami peroleh dari berbagai sumber media massa online seperti manadonews.com, antaralampung.com serta beberapa situs KPU. Gambar tampilan software quick count saat hari H pemilihan kami ambil dari beberapa media masa online
[adsenseyu1]
Keterangan : QC ASoft Group adalah hasil perolehan hitung cepat menggunakan Software Quick Count dari ASoft Group (http://sukses-pilkada.com)
Pilkada Minahasa (oleh : UNIMA) – Rabu (12/12/2012)
No | Pasangan Kandidat | QC Asoft Group | KPU |
1 | JWS – Ivansa | 37,33 % | 36.96% |
2 | CNR – DJT | 34,03 % | 35.45% |
3 | HAG – RJM | 26,23 % | 25.99% |
4 | KEMANG | 1,34 % | 1.22% |
5 | AFN – JJM | 0,37 % | 0.38% |
Hasil KPU diambil dari : http://kpu-minahasakab.go.id/ | |||
|
Pilkada Kabupaten Tanggamus (oleh : Rakata Institute) – Kamis (27/09/12)
No | Pasangan Kandidat | QC Asoft Group | KPU |
1 | Bambang Kurniawan-Samsul Hadi | 47,02% | 45,86 % |
2 | Fauzan Syai-Diza Noviandi | 36,51% | 38,56 % |
3 | Juanto Muhazirin-Yahdi Sujianto | 8,10% | 6,59 % |
4 | Astin Alimudin-Heri Iswahyudi | 2,84% | 3,51 % |
5 | Indra Ismail-Salamun | 2,82% | 2,83 % |
6 | Rizal-Wahid Zamas | 2,71% | 2,65 % |
Hasil KPU diambil dari : http://kputanggamus.blogspot.com | |||
Sumber data QC ASoft Group dari : http://www.antaralampung.com/ dan
|
Pilwalikota Banda Aceh (oleh : Quick Count Internal Mawardy – Illiza, TPS masuk: 97%) – Senin(09/04/2012)
No | Pasangan Kandidat | QC Asoft Group | KPU |
1 | Mawardy – Illiza | 43,64 % | 43,43 % |
2 | Aminullah – Muhibban | 32,60 % | 33,91 % |
3 | Irwan – Alamsah | 15,40 % | 15,38 % |
4 | Banta – Hasan | 7,44 % | 7,34 % |
5 | Zulmaifikar – Lindawati | 0,92 % | 0,91 % |
Hasil KPU diambil dari : http://kpubandaaceh.wordpress.com/ sumber data QC ASoft Group dari : email yang dikirimkan pembeli |
baca yang lainnya
Leave a Reply