Software Quick Count Pilkada ASoft Group Genap Berusia 4 Tahun
[adsenseyu1]
Alhamdulillah… Pada bulan Februri 2015 ini Software Quick Count Pilkada dari ASoft Group telah genap berusia 4 tahun. Kiprah kami berawal dari pemilihan kepala daerah kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011. Pada awalnya kami hanya mempublikasikan software quick count buatan kami pada alamat pakhermawan.com lalu kami berpindah ke sukses-pilkada.com agar software yang kami kembangkan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat yang ingin mengetahui hasil perolehn suara secara cepat saat dilaksanakan pemilukada, namun saat ini alamat penjualan software ini kemabli kami pindahkan ke software-sms.com dengan alasan akan memperluas bidang usaha kami yang tidak hanya fokus pada software quick count pilkada saja namun kami akan mengembangkan beberapa software berbasis SMS yang kami kembangkan, diantaranya software SMS Quiz, Software Bursa Kerja Khusus untuk SMK, dan Software SMS Center multi fungsi.
Berikut ini kami tampilkan beberapa klien software quick count pilkada yang bersedia untuk dipublikasikan.
No | Nama | Kota Assal |
1 | Jauhari Jambi | Jambi |
2 | Rakata Institute | Lampung |
3 | Kholipah | Lubuklinggau |
4 | Ipul Malaka | Manado |
5 | Apri Handoko | Kota Pagaralam |
6 | Riswan | Manado |
7 | Akmal Lji | Makassar |
9 | Heroe | Manado |
10 | Ricko | Maluku Utara |
11 | Andiyanus | Kalimantan |
12 | Eko | Solo |
13 | Andre | Ambon |
14 | Suwalijo | Jakarta |
15 | Amin Msc | Lampung |
16 | Andika | Probolinggo |
17 | Yudis | Kaltim |
18 | Redi | Jakarta |
19 | KPU | Riau |
20 | Sudarto | Jakarta |
21 | Rudi | Sumut |
22 | Bp Aribowo | Bandung |
23 | I Gede D | Bali |
24 | Tituk BN | Batam |
25 | Sudarto Median | Jakarta |
26 | Cikwan KESBANGLINMAS | Jambi |
27 | Palit Hanafi Lubis | Sumut |
28 | Yudi | Banda Aceh |
Berikut ini kami tampilkan klien kami yang mengorder software Kampanye dan pengukuran Elektabilitas kandidat
No | Nama | Kota Assal |
1 | Jabir | Manado |
2 | Jauhari Jambi | Jambi |
3 | Heroe | Manado |
4 | Ricko | Maluku Utara |
5 | Andiyanus | Kalimantan |
6 | Andre | Ambon |
8 | Suwalijo | Jakarta |
9 | Andika | Probolinggo |
10 | Tofik | Tangerang |
11 | Andoko | Kalimantan |
12 | Rudi | Sumut |
13 | Jarwo | Jakarta |
14 | Fikri | Jakarta |
15 | Bp Aribowo | Bandung |
16 | I Gede D | Bali |
17 | Tofik | Makassar |
18 | Dodi | Lampung |
19 | Aris Y | Kalimantan |
20 | Restu | Wonosobo |
21 | Mahar | Jakarta |
22 | Aris | Jakarta |
23 | Aris Kurnia | Jogjakarta |
24 | Aris P | Kalimantan |
25 | Sudarto Median | Jakarta |
26 | Mulyana | Bali |
27 | Palit Hanafi Lubis | Sumut |
28 | Yudi | Banda Aceh |
Demikian tadi beberapa klien software quick count pilkada maupun software Kampanye, Tidak sedikit yang mengorder 2 software sekaligus, yaitu software quick count piilkada dan software kampanye buatan kami.
Ingat berikutnya adalah giliran Anda yang akan mengorder software ke kami
baca yang lainnya
Leave a Reply